Schnellmenü

Seiteninhalt

Zum Schnellmenü zurück

Freie Wohnungen 

Die Marktgemeinde Lavamünd bietet interessierten Gemeindebürgern und solchen, die es noch werden wollen, ein sehr bürgernahes Service. Alle frei werdenden bzw. zur Verfügung stehenden Wohnungen werden auf unserer Internetseite angeboten. Die Seite wird ständig aktualisiert.
 
Bei Interesse nehmen Sie bitte einfach Kontakt mit der Marktgemeinde Lavamünd auf. Herr Gerhard Dexl steht Ihnen unter der Tel. Nr. 04356/2555-16 gerne zur Verfügung!      Formular Wohnungsansuchen
 
 
Ort Art Größe Miete inkl. BK Anmerkung
Ettendorf 4/10 Gemeindewohnung 60,42 m2 288,-- inkl HK New Cell
Ettendorf 80/1 ESG 76,95 m2 488,17 inkl. HK Bild
Ettendorf 80/3 ESG 92,86 m2 581,60 inkl. HK Bild
Ettendorf 20/8 ESG 66,05 m2 277,53 Bild
Ettendorf 20/9 ESG 80,32 m2 345,05 Bild
Ettendorf 80/6 ESG 92,86 m2 445,65 Bild
Ettendorf 20/7 ESG 66,05 m2 286,77 Bild
Ettendorf 20/10 ESG 80,32 m2 347,44 inkl. HK Bild
Ettendorf 81/2 ESG 61,01 m2 374,71 inkl. HK Bild
Ettendorf 80/7 ESG 80,04 m2 507,14 inkl. HK Bild
Ettendorf 80/8 ESG 59,34 m2 384,30 inkl. HK Bild
Ettendorf 80/9 ESG 95,95 m2 605,88 inkl. HK Bild
Ettendorf 81/7 ESG 96,09 m2 482,82 Bild
Pfarrdorf 60/3 ESG 76,12 m2 347,54 Bild
Pfarrdorf 61/12 ESG 81,12 m2 376,09 Bild
Pfarrdorf 88/3 ESG 88,71 m2 406,93 Bild
Pfarrdorf 88/4 ESG 88,33m2 405,42 Bild
Pfarrdorf 89/4 ESG 88,33 m2 389,28 Bild
Pfarrdorf 90/9 ESG 91,88 m2 511,93 inkl. HK
Pfarrdorf 92/1 ESG 92,17 m2 484,05 inkl. HK Bild
Pfarrdorf 97/1 ESG 76,96 m2 445,45 inkl. HK

 

 

 

Zuletzt aktualisiert: 26.08.2010 10:19:32
zurückzurück | nach obennach oben | DruckansichtDruckansicht


-
->